1. 5980 - 20 Peru
2. 5737 - 10 Coe
3. 3020 - 5 Cachorro
4. 6639 - 10 Coelho
5. 1992 - 23 Urso
6. 3368
7. 307
1. 5980 - 20 Peru
2. 5737 - 10 Coe
3. 3020 - 5 Cachorro
4. 6639 - 10 Coelho
5. 1992 - 23 Urso
6. 3368
7. 307
1. 2600 - 25 Vaca
2. 5809 - 3 Burro
3. 4181 - 21 Touro
4. 2697 - 25 Vaca
5. 1888 - 22 Tigre
6. 7175
7. 103
1. 5429 - 8 Camelo
2. 2023 - 6 Cabra
3. 8394 - 24 Veado
4. 2863 - 16 Leão
5. 4161 - 16 Leão
6. 2870
7. 982
1. 5993 - 24 Veado
2. 2716 - 4 Borboleta
3. 0586 - 22 Tigre
4. 8040 - 10 Coelho
5. 5475 - 19 Pavão
6. 2810
7. 276
1. 4065 - 17 Macaco
2. 3627 - 7 Carneiro
3. 6638 - 10 Coelho
4. 8388 - 22 Tigre
5. 2755 - 14 Gato
6. 5473
7. 743
1. 6975 - 19 Pavão
2. 3278 - 20 Peru
3. 7581 - 21 Touro
4. 8388 - 22 Tigre
5. 2884 - 21 Touro
6. 9106
7. 764
1. 0414 - 4 Borboleta
2. 4963 - 16 Leão
3. 8624 - 6 Cabra
4. 0500 - 25 Vaca
5. 1270 - 18 Porco
6. 5771
7. 054
1. 6831 - 8 Camelo
2. 1407 - 2 Águia
3. 6906 - 2 Águia
4. 2989 - 23 Urso
5. 8002 - 1 Avestruz
6. 6135
7. 611
1. 4085 - 22 Tigre
2. 6965 - 17 Macaco
3. 4988 - 22 Tigre
4. 3787 - 22 Tigre
5. 2926 - 7 Carneiro
6. 2751
7. 452
1. 7625 - 7 Carneiro
2. 7673 - 19 Pavão
3. 2190 - 23 Urso
4. 9665 - 17 Macaco
5. 9911 - 3 Burro
6. 7064
7. 506
1. 8512 - 3 Burro
2. 3727 - 7 Carneiro
3. 2517 - 5 Cachorro
4. 2054 - 14 Gato
5. 7891 - 23 Urso
6. 4701
7. 724
1. 5852 - 13 Galo
2. 4099 - 25 Vaca
3. 2115 - 4 Borboleta
4. 3328 - 7 Carneiro
5. 9668 - 17 Macaco
6. 5062
7. 987
1. 7774 - 19 Pavão
2. 1320 - 5 Cachorro
3. 3309 - 3 Burro
4. 7327 - 7 Carneiro
5. 6615 - 4 Borboleta
6. 6345
7. 261
1. 7030 - 8 Camelo
2. 3918 - 5 Cachorro
3. 6207 - 2 Águia
4. 8087 - 22 Tigre
5. 9683 - 21 Touro
6. 4925
7. 543
1. 9986 - 22 Tigre
2. 8501 - 1 Avestruz
3. 6119 - 5 Cachorro
4. 9644 - 11 Cavalo
5. 0515 - 4 Borboleta
6. 4765
7. 890
1. 4805 - 2 Águia
2. 8304 - 1 Avestruz
3. 7139 - 10 Coelho
4. 7325 - 7 Carneiro
5. 5568 - 17 Macaco
6. 3141
7. 900
1. 8794 - 24 Veado
2. 6925 - 7 Carneiro
3. 5819 - 5 Cachorro
4. 3771 - 18 Porco
5. 6594 - 24 Veado
6. 1903
7. 898
1. 3644 - 11 Cavalo
2. 4222 - 6 Cabra
3. 3720 - 5 Cachorro
4. 6934 - 9 Cobra
5. 3770 - 18 Porco
6. 2290
7. 384
1. 1934 - 9 Cobra
2. 2394 - 24 Veado
3. 9327 - 7 Carneiro
4. 4781 - 21 Touro
5. 3027 - 7 Carneiro
6. 1463
7. 629
1. 2546 - 12 Elefante
2. 8557 - 15 Jacaré
3. 9741 - 11 Cavalo
4. 9581 - 21 Touro
5. 8809 - 3 Burro
6. 9234
7. 786
1. 7320 - 5 Cachorro
2. 1778 - 20 Peru
3. 6020 - 5 Cachorro
4. 0267 - 17 Macaco
5. 1117 - 5 Cachorro
6. 6502
7. 014
1. 2288 - 22 Tigre
2. 3535 - 9 Cobra
3. 2195 - 24 Veado
4. 5227 - 7 Carneiro
5. 3844 - 11 Cavalo
6. 7089
7. 088
1. 8792 - 23 Urso
2. 6804 - 1 Avestruz
3. 4079 - 20 Peru
4. 4150 - 13 Galo
5. 3999 - 25 Vaca
6. 7824
7. 820
1. 9211 - 3 Burro
2. 1577 - 20 Peru
3. 2436 - 9 Cobra
4. 0064 - 16 Leão
5. 7358 - 15 Jacaré
6. 0646
7. 795
1. 4193 - 24 Veado
2. 4361 - 16 Leão
3. 3188 - 22 Tigre
4. 5497 - 25 Vaca
5. 9394 - 24 Veado
6. 6633
7. 285
1. 3897 - 25 Vaca
2. 1871 - 18 Porco
3. 7108 - 2 Águia
4. 4401 - 1 Avestruz
5. 4987 - 22 Tigre
6. 2264
7. 291
1. 8088 - 22 Tigre
2. 1465 - 17 Macaco
3. 3805 - 2 Águia
4. 5251 - 13 Galo
5. 2127 - 7 Carneiro
6. 0736
7. 848
1. 9988 - 22 Tigre
2. 9625 - 7 Carneiro
3. 9918 - 5 Cachorro
4. 4268 - 17 Macaco
5. 4908 - 2 Águia
6. 8707
7. 134
1. 5936 - 9 Cobra
2. 1576 - 19 Pavão
3. 2558 - 15 Jacaré
4. 0731 - 8 Camelo
5. 3325 - 7 Carneiro
6. 4126
7. 355
1. 9594 - 24 Veado
2. 5042 - 11 Cavalo
3. 5382 - 21 Touro
4. 0283 - 21 Touro
5. 2547 - 12 Elefante
6. 2848
7. 372
1. 5400 - 25 Vaca
2. 4972 - 18 Porco
3. 3835 - 9 Cobra
4. 1818 - 5 Cachorro
5. 8442 - 11 Cavalo
6. 4467
7. 848
1. 7605 - 2 Águia
2. 1022 - 6 Cabra
3. 9162 - 16 Leão
4. 9615 - 4 Borboleta
5. 9335 - 9 Cobra
6. 6739
7. 772
1. 1136 - 9 Cobra
2. 4654 - 14 Gato
3. 4594 - 24 Veado
4. 6522 - 6 Cabra
5. 5052 - 13 Galo
6. 1958
7. 286
1. 5902 - 1 Avestruz
2. 3617 - 5 Cachorro
3. 0637 - 10 Coelho
4. 8798 - 25 Vaca
5. 6612 - 3 Burro
6. 5566
7. 347
1. 1707 - 2 Águia
2. 6295 - 24 Veado
3. 0431 - 8 Camelo
4. 4325 - 7 Carneiro
5. 1026 - 7 Carneiro
6. 3784
7. 745
1. 9831 - 8 Camelo
2. 0636 - 9 Cobra
3. 7043 - 11 Cavalo
4. 1658 - 15 Jacaré
5. 2723 - 6 Cabra
6. 1891
7. 252
1. 7377 - 20 Peru
2. 3558 - 15 Jacaré
3. 3693 - 24 Veado
4. 0677 - 20 Peru
5. 3254 - 14 Gato
6. 8559
7. 247
1. 1112 - 3 Burro
2. 4180 - 20 Peru
3. 2141 - 11 Cavalo
4. 0399 - 25 Vaca
5. 3856 - 14 Gato
6. 1688
7. 648
1. 7813 - 4 Borboleta
2. 5571 - 18 Porco
3. 6034 - 9 Cobra
4. 0818 - 5 Cachorro
5. 6771 - 18 Porco
6. 7007
7. 526
1. 4328 - 7 Carneiro
2. 1636 - 9 Cobra
3. 6811 - 3 Burro
4. 2883 - 21 Touro
5. 3963 - 16 Leão
6. 9621
7. 080