| 1. | 3477 - 20 Peru |
| 2. | 1437 - 10 Coelho |
| 3. | 0936 - 09 Cobra |
| 4. | 4674 - 19 Pavao |
| 5. | 7530 - 08 Camelo |
| 6. | 8054 |
| 7. | 996 |
| 1. | 3952 - 13 Galo |
| 2. | 8694 - 24 Veado |
| 3. | 8478 - 20 Peru |
| 4. | 1597 - 25 Vaca |
| 5. | 4457 - 15 Jacare |
| 6. | 7178 |
| 7. | 658 |
| 1. | 4903 - 01 Avestruz |
| 2. | 0017 - 05 Cachorro |
| 3. | 2351 - 13 Galo |
| 4. | 1932 - 08 Camelo |
| 5. | 4140 - 10 Coelho |
| 6. | 3343 |
| 7. | 083 |
| 1. | 0423 - 06 Cabra |
| 2. | 5677 - 20 Peru |
| 3. | 7980 - 20 Peru |
| 4. | 6185 - 22 Tigre |
| 5. | 0085 - 22 Tigre |
| 6. | 0350 |
| 7. | 401 |
| 1. | 5824 - 06 Cabra |
| 2. | 7950 - 13 Galo |
| 3. | 4399 - 25 Vaca |
| 4. | 4203 - 01 Avestruz |
| 5. | 3529 - 08 Camelo |
| 6. | 5905 |
| 7. | 300 |
| 1. | 7525 - 07 Carneiro |
| 2. | 0289 - 23 Urso |
| 3. | 5421 - 06 Cabra |
| 4. | 7462 - 16 Leao |
| 5. | 6457 - 15 Jacare |
| 6. | 7154 |
| 7. | 174 |
| 1. | 4882 - 21 Touro |
| 2. | 2135 - 09 Cobra |
| 3. | 7411 - 03 Burro |
| 4. | 6107 - 02 Aguia |
| 5. | 6373 - 19 Pavao |
| 6. | 6908 |
| 7. | 423 |
| 1. | 3445 - 12 Elefante |
| 2. | 6090 - 23 Urso |
| 3. | 2784 - 21 Touro |
| 4. | 5079 - 20 Peru |
| 5. | 1758 - 15 Jacare |
| 6. | 9156 |
| 7. | 980 |
| 1. | 6212 - 03 Burro |
| 2. | 0527 - 07 Carneiro |
| 3. | 8195 - 24 Veado |
| 4. | 5118 - 05 Cachorro |
| 5. | 9257 - 15 Jacare |
| 6. | 9309 |
| 7. | 273 |
1.
| 8712 - 03 Burro |
| 2. | 5292 - 23 Urso |
3.
| 4381 - 21 Touro |
| 4. | 9288 - 22 Tigre |
| 5. | 0167 - 17 Macaco |
| 6. | 7840 |
| 7. | 103 |
| 1. | 5178 - 20 Peru |
| 2. | 2897 - 25 Vaca |
| 3. | 6870 - 18 Porco |
| 4. | 6735 - 09 Cobra |
| 5. | 4165 - 17 Macaco |
| 6. | 5845 |
| 7. | 000 |
| 1. | 9838 - 10 Coelho |
| 2. | 3328 - 07 Carneiro |
| 3. | 6741 - 11 Cavalo |
| 4. | 4981 - 21 Touro |
| 5. | 9704 - 01 Avestruz |
| 6. | 4592 |
| 7. | 740 |
| 1. | 6713 - 04 Borboleta |
| 2. | 0796 - 24 Veado |
| 3. | 2537 - 10 Coelho |
| 4. | 7788 - 22 Tigre |
| 5. | 5800 - 25 Vaca |
| 6. | 3634 |
| 7. | 343 |
| 1. | 4933 - 09 Cobra |
| 2. | 9995 - 24 Veado |
| 3. | 0657 - 15 Jacare |
| 4. | 4195 - 24 Veado |
| 5. | 7343 - 11 Cavalo |
| 6. | 7123 |
| 7. | 305 |
| 1. | 7311 - 03 Burro |
2.
| 2883 - 21 Touro |
| 3. | 0268 - 17 Macaco |
4.
| 6727 - 07 Carneiro |
| 5. | 4715 - 04 Borboleta |
| 6. | 1904 |
| 7. | 077 |
| 1. | 4027 - 07 Carneiro |
| 2. | 1059 - 15 Jacare |
| 3. | 8460 - 15 Jacare |
| 4. | 2719 - 05 Cachorro |
| 5. | 3393 - 24 Veado |
| 6. | 9658 |
| 7. | 264 |
| 1. | 4062 - 16 Leao |
| 2. | 2570 - 18 Porco |
| 3. | 0234 - 09 Cobra |
| 4. | 4246 - 12 Elefante |
| 5. | 6432 - 08 Camelo |
| 6. | 7544 |
| 7. | 439 |
| 1. | 6187 - 22 Tigre |
| 2. | 2702 - 01 Avestruz |
| 3. | 4618 - 05 Cachorro |
| 4. | 1111 - 03 Burro |
| 5. | 3980 - 20 Peru |
| 6. | 8598 |
| 7. | 717 |
| 1. | 2858 - 15 Jacare |
| 2. | 7906 - 02 Aguia |
| 3. | 9085 - 22 Tigre |
| 4. | 3197 - 25 Vaca |
| 5. | 6207 - 02 Aguia |
| 6. | 9253 |
| 7. | 595 |
| 1. | 7490 - 23 Urso |
| 2. | 4000 - 25 Vaca |
3.
| 5828 - 07 Carneiro |
| 4. | 5697 - 25 Vaca |
| 5. | 6860 - 15 Jacare |
| 6. | 9875 |
| 7. | 960 |
| 1. | 0958 - 15 Jacare |
| 2. | 7191 - 23 Urso |
| 3. | 3027 - 07 Carneiro |
| 4. | 4065 - 17 Macaco |
| 5. | 7139 - 10 Coelho |
| 6. | 2380 |
| 7. | 468 |
| 1. | 5741 - 11 Cavalo |
| 2. | 4837 - 10 Coelho |
| 3. | 0321 - 06 Cabra |
| 4. | 8851 - 13 Galo |
| 5. | 1756 - 14 Gato |
| 6. | 1506
|
| 7. | 769 |
| 1. | 2780 - 20 Peru |
| 2. | 5216 - 04 Borboleta |
| 3. | 0691 - 23 Urso |
| 4. | 4246 - 12 Elefante |
| 5. | 6220 - 05 Cachorro |
| 6. | 9153 |
| 7. | 500 |
| 1. | 4056 - 14 Gato |
| 2. | 7832 - 08 Camelo |
| 3. | 0530 - 08 Camelo |
| 4. | 8056 - 14 Gato |
| 5. | 7468 - 17 Macaco |
| 6. | 7942 |
| 7. | 766 |
| 1. | 4996 - 24 Veado |
| 2. | 2871 - 18 Porco |
| 3. | 1220 - 05 Cachorro |
| 4. | 0059 - 15 Jacare |
| 5. | 7261 - 16 Leao |
| 6. | 6407 |
| 7. | 343 |
| 1. | 2009 - 03 Burro |
| 2. | 9997 - 25 Vaca |
| 3. | 3003 - 01 Avestruz |
| 4. | 9883 - 21 Touro |
| 5. | 1263 - 16 Leao |
| 6. | 6155 |
| 7. | 083 |
| 1. | 9260 - 15 Jacare |
| 2. | 6070 - 18 Porco |
| 3. | 0813 - 04 Borboleta |
| 4. | 4327 - 07 Carneiro |
| 5. | 0889 - 23 Urso |
| 6. | 1359 |
| 7. | 208 |
| 1. | 4651 - 13 Galo |
| 2. | 7385 - 22 Tigre |
| 3. | 4605 - 02 Aguia |
| 4. | 8561 - 16 Leao |
| 5. | 5726 - 07 Carneiro |
| 6. | 0928 |
| 7. | 347 |
| 1. | 2700 - 25 Vaca |
| 2. | 1848 - 12 Elefante |
| 3. | 0615 - 04 Borboleta |
| 4. | 6415 - 04 Borboleta |
| 5. | 3386 - 22 Tigre |
| 6. | 4964 |
| 7. | 989 |
| 1. | 8227 - 07 Carneiro |
| 2. | 5753 - 14 Gato |
| 3. | 9818 - 05 Cachorro |
| 4. | 6048 - 12 Elefante |
| 5. | 2354 - 14 Gato |
| 6. | 2200 |
| 7. | 329 |
| 1. | 7305 - 02 Aguia |
| 2. | 3388 - 22 Tigre |
| 3. | 8945 - 12 Elefante |
| 4. | 8263 - 16 Leao |
| 5. | 4787 - 22 Tigre |
| 6. | 2688 |
| 7. | 749 |